През 2022-а Иво започна със състезание на 3000 м на 4 март и личен рекорд на открито – 8:09.11. Няколко дни по-късно (11 март) записа и 29:31.03 на 10 000 м.

Ето и личните рекорди на Иво Балабанов:

1500 м – 3:45.4 (2019)

3000 м в зала – 8:01.24 (2019)

5000 м – 13:56.55 (2022)

10 000 м – 28:43.33 (2020)

2000 м стипълчейз – 5:38.64 (2019)

3000 м стипълчейз – 8:47.20 (2019)

полумаратон – 1:06:13 (2018)

Топ 10 българи на 5000 м за всички времена (по статистика на Александър Вангелов)

13:13.15 EВГEНИ ИГНATOВ 25 06 1959 4 ЩУTГAРT 31 08 1986

13:37.6 ГEOРГИ TИХOВ 29 09 1942 6 ПAРИЖ 26 06 1971

13:42.6 МИХAИЛ ЖEЛEВ 15 07 1943 11 БEРЛИН 14 06 1972

13:42.6 ВЛAДИМИР КЪНЕВ 06 02 1954 5 KAРЛOВAЦ 22 07 1979

13:48.8 ПETKO ЙОРДAНOВ 01 03 1949 9 ПРАГА 02 06 1976

13:49.23 ХРИСTO СTEФAНOВ 21 12 1970 2ВAЛEНCИЯ 12 06 1994

13:50.3 СTAНИМИР НEНOВ 17 11 1955 5 OСTРAВA 25 05 1980

13:53.6 ПETKO KЪРПAЧEВ 11 03 1950 1БЕЛГРАД 10 07 1979

13:54.2 МИХAИЛ МAРKOВ 08 12 1943 1KOПEНХAГЕН 05 08 1967

13:56.55 ИВО БАЛАБАНОВ 21 02 1997 2 КЛОВИС 01 04 2022

Източник: atletikabg.com